Brevets

Liste des brevets technologiques Micro Motion™

Débitmètres à effet Coriolis

Les produits de Micro Motion, Inc. suivants sont protégés par des brevets aux États-Unis et ailleurs. Ce site Web est fourni pour satisfaire les dispositions de diverses juridictions en matière de marquage de brevet virtuel, y compris les dispositions de l’America Invents Act. La liste suivante des produits Micro Motion peut ne pas être exhaustive et d’autres produits Micro Motion qui ne sont pas répertoriés ici peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets. Les brevets ci-dessous peuvent inclure un ou plusieurs équivalents non américains. D’autres demandes en attente, américaines ou étrangères, peuvent s’appliquer.  Dernière mise à jour : 12 juin 2024.

CMF et CMFHC
CMFS007/ 010/015
CMFS025-150
LF
T
GNC, R, H (sauf H300) et F (sauf F300)
F300 et H300
Séries D et DL
Série K (transmetteur intégré)

7 287 438

7 287 438

7 523 639

6 782 333

7 523 639

7 287 438

7 523 639

7 716 963

7 523 639

7 523 639

7 523 639

7 716 963

7 168 329

7 716 963

7 523 639

7 716 963

8 229 695

7 694 584

7 716 963

7 716 963

7 802 462

7 523 639

8 229 695

7 716 963

7 802 484

8 364 426

7 716 963

8 215 185

7 802 462

8 215 185

7 628 084

8 364 426

8 229 695

7 938 021

8 650 929

7 774 150

8 229 695

8 215 185

8 229 695

7 716 963

9 170 143

8 364 426

8 229 695

9 726 529

7 940 533

8 364 426

8 229 695

8 364 426

8 229 695

9 726 529

9 726 529

8 364 426

10 598 525

7 953 568

8 650 929

8 364 426

D668 979

9 726 529

10 598 525

10 598 525

8 650 929

7 983 855

8 695 440

D674 302 

D675 122

10 598 525

9 726 529

8 135 552

8 720 281

D819 472

D819 472

10 598 525

8 260 562

9 043 166

D820 134

D820 134

8 364 426

9 368 264

9 726 529

9 726 529

8 676 526

9 666 347

9 952 077

10 598 525

9 400 203

9 726 529

10 018 491

10 598 525

9 810 562

10 598 525

10 297 951

9 851 239

10 416 017

10 430 365

10 598 525

10 488 239

D744 362

10 589 372

10 425 045

D741 737

11 566 708