I seguenti prodotti Micro Motion, Inc. sono protetti da brevetti registrati negli Stati Uniti ed in altri Paesi. Il presente sito Web ha lo scopo di soddisfare le disposizioni di marcatura con brevetto virtuale di varie giurisdizioni, tra cui quelle dell'America Invents Act. Il seguente elenco di prodotti Micro Motion potrebbe non essere esaustivo ed altri prodotti Micro Motion non elencati potrebbero essere protetti da uno o più brevetti. I seguenti brevetti potrebbero includere una o più controparti non statunitensi. Potrebbero essere in corso anche altre domande di brevetto, sia statunitensi che non statunitensi, attualmente in esame. Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2026.
CMF e CMFHC | CMFS007/010/015 | CMFS025-150 | LF | T | CNG, R, H (escluso H300) e F (escluso F300) | F300 e H300 | Serie D e DL | Serie K (trasmettitore integrato) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,215,185 | 8,215,185 | 8,215,185 | 8,229,695 | 8,229,695 | 8,229,695 | 7,938,021 | 8,229,695 | 7,940,533 |
8,229,695 | 8,229,695 | 8,229,695 | 9,726,529 | 8,364,426 | 8,364,426 | 8,229,695 | 8,364,426 | 7,983,855 |
8,364,426 | 8,364,426 | 8,364,426 | 10,598,525 | 9,170,143 | 9,726,529 | 8,364,426 | 8,650,929 | 8,135,552 |
8,650,929 | D674,302 | D668,979 | 9,726,529 | 10,598,525 | 8,650,929 | 9,726,529 | 8,260,562 | |
8,695,440 | D819,472 | D675,122 | 10,598,525 | 9,726,529 | 10,598,525 | 8,364,426 | ||
8,720,281 | D820,134 | D819,472 | 12,215,992 | 10,598,525 | 8,676,526 | |||
9,043,166 | 9,726,529 | D820,134 | 9,400,203 | |||||
9,368,264 | 9,952,077 | 9,726,529 | 10,598,525 | |||||
9,666,347 | 10,018,491 | 10,598,525 | 10,297,951 | |||||
9,726,529 | 10,598,525 | 10,430,365 | ||||||
9,810,562 | 10,416,017 | D744.362 | ||||||
9,851,239 | 10,488,239 | D741.737 | ||||||
10,598,525 | 10,425,045 | |||||||
10,589,372 | ||||||||
11,566,708 |