Los siguientes productos de Micro Motion, Inc. están protegidos por patentes de Estados Unidos y otros países. Este sitio web se brinda para satisfacer las disposiciones virtuales de marcado de patentes de varias jurisdicciones, incluidas las disposiciones virtuales de marcado de patentes de la Ley estadounidense de invenciones. La siguiente lista de productos Micro Motion puede no ser exhaustiva, y es posible que otros productos Micro Motion que no se mencionan aquí estén protegidos por una o más patentes. Las siguientes patentes pueden incluir una o más contrapartes que no sean de Estados Unidos. Pueden usarse otras solicitudes pendientes en EE. UU. o fuera de EE. UU. Última actualización: 12 de junio de 2024.
Caudalímetro Coriolis y caudalímetro Coriolis de alta capacidad | CMFS007/010/015 | CMFS025-150 | LF | T | CNG, R, H (excepto H300) y F (excepto F300) | F300 y H300 | Series D y DL | Serie K (transmisor integral) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 287 438 | 7 287 438 | 7 523 639 | 6 782 333 | 7 523 639 | 7 287 438 | 7 523 639 | 7 716 963 | 7 523 639 |
7 523 639 | 7 523 639 | 7 716 963 | 7 168 329 | 7 716 963 | 7 523 639 | 7 716 963 | 8 229 695 | 7 694 584 |
7 716 963 | 7 716 963 | 7 802 462 | 7 523 639 | 8 229 695 | 7 716 963 | 7 802 484 | 8 364 426 | 7 716 963 |
8 215 185 | 7 802 462 | 8 215 185 | 7 628 084 | 8 364 426 | 8 229 695 | 7 938 021 | 8 650 929 | 7 774 150 |
8 229 695 | 8 215 185 | 8 229 695 | 7 716 963 | 9 170 143 | 8 364 426 | 8 229 695 | 9 726 529 | 7 940 533 |
8 364 426 | 8 229 695 | 8 364 426 | 8 229 695 | 9 726 529 | 9 726 529 | 8 364 426 | 10 598 525 | 7 953 568 |
8 650 929 | 8 364 426 | D668 979 | 9 726 529 | 10 598 525 | 10 598 525 | 8 650 929 | 7 983 855 | |
8 695 440 | D674 302 | D675 122 | 10 598 525 | 9 726 529 | 8 135 552 | |||
8 720 281 | D819 472 | D819 472 | 10 598 525 | 8 260 562 | ||||
9 043 166 | D820 134 | D820 134 | 8 364 426 | |||||
9 368 264 | 9 726 529 | 9 726 529 | 8 676 526 | |||||
9 666 347 | 9 952 077 | 10 598 525 | 9 400 203 | |||||
9 726 529 | 10 018 491 | 10 598 525 | ||||||
9 810 562 | 10 598 525 | 10 297 951 | ||||||
9 851 239 | 10 416 017 | 10 430 365 | ||||||
10 598 525 | 10 488 239 | D744 362 | ||||||
10 589 372 | 10 425 045 | D741 737 | ||||||
11 566 708 |